Spring Rates (Open till May 28)
Current Rates | 9 Holes | w/ Cart | 18 Holes | w/ Cart |
---|---|---|---|---|
Weekdays | $16 | $27 | $26 | $37 |
Weekdays Twilight (Seasonal times unlimited play) | $16 | $27 | $16 | $27 |
Weekends (Open to 1 pm) | $19 | $30 | $30 | $46 |
Weekends (1 pm – 4 pm) | $17 | $28 | $28 | $41 |
Weekends (Twilight after 4 pm unlimited play) | $17 | $28 | $17 | $28 |
Motor Cart Fee | $11 | $11 | $19 | $19 |
Summer Rates (May 29 – Sept 6)
Weekend Rates Apply: Memorial Day, Fourth of July & Labor Day
Current Rates | 9 Holes | w/ Cart | 18 Holes | w/ Cart |
---|---|---|---|---|
Weekdays | $19 | $30 | $28 | $42 |
Weekdays Twilight (Seasonal times unlimited play) | $19 | $30 | $19 | $30 |
Weekends (Open to 1 pm) | $22 | $34 | $38 | $57 |
Weekends (1 pm – 4 pm) | $21 | $33 | $29 | $49 |
Weekends (Twilight after 4 pm unlimited play) | $21 | $33 | $21 | $33 |
Motor Cart Fee | $12 | $12 | $20 | $20 |
Fall Rates (September 7-Close)
Current Rates | 9 Holes | w/ Cart | 18 Holes | w/ Cart |
---|---|---|---|---|
Weekdays | $16 | $27 | $26 | $37 |
Weekdays Twilight (Seasonal times unlimited play) | $16 | $27 | $16 | $27 |
Weekends (Open to 1 pm) | $19 | $30 | $30 | $46 |
Weekends (1 pm – 4 pm) | $17 | $28 | $28 | $41 |
Weekends (Twilight after 4 pm unlimited play) | $17 | $28 | $17 | $28 |
Motor Cart Fee | $11 | $11 | $19 | $19 |